Menu
Economia

Teto do INSS deve ser de R$ 6.843 em 2022

O teto do INSS, que é o valor máximo pago nas aposentadorias, poderá chegar a R$ 6.843,07 no ano que vem, conforme as projeções

Redação Jornal de Brasília

31/08/2021 20h28

Foto: Reprodução

Ana Paula Branco e Cristiane Gercina
FolhaPress

O salário mínimo de 2022 poderá subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.169, de acordo com as projeções do governo federal divulgadas nesta terça-feira (31), no Ploa (Projeto de Lei Orçamentária Anual), enviado ao Congresso Nacional. O valor do mínimo é o mesmo do piso das aposentadorias do INSS. Com isso, quem ganha o piso dos benefícios também receberá R$ 1.169. Já o teto do INSS, que é o valor máximo pago nas aposentadorias e demais benefícios do instituto previdenciário, poderá chegar a R$ 6.843,07 no ano que vem, conforme as projeções.

O aumento considera alta de 6,2% para a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até dezembro. Como os benefícios do INSS são corrigidos pelo INPC, recebem esse reajuste. O percentual usado no Ploa é apenas uma estimativa. O índice que será efetivamente aplicado só será conhecido em janeiro de 2022, quando o IBGE soltar o resultado final da inflação medida de janeiro a dezembro deste ano.

É possível ainda que a diferença de R$ 2, que não foi incorporada o salário mínimo de 2021 para cobrir a inflação final medida em 2020, entre no cálculo. O salário mínimo teve política de valorização real, ou seja, acima da inflação, que começou em 2006, no governo do então presidente Lula. Seguiu nos anos Dilma e na gestão Temer, mas a política de aumento real chegou ao fim no governo Bolsonaro.

A correção considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Quando o PIB estava zerado, o reajuste era apenas o da inflação. Na gestão de Bolsonaro, não só houve a desvinculação ao PIB, como também ocorre de o governo dar reajuste menor do que a inflação, a exemplo deste ano, quando o INPC fechou 2020 em 5,45%, e o mínimo subiu 5,26%.

Quanto pode ficar o valor do benefício no ano que vem (em R$)

Valor da aposentadoria hoje – Reajuste previsto – Valor da aposentadoria em 2022
1.100 – 69,00 – 1.169
1.200 – 74,40 – 1.274,40
1.300 – 80,60 – 1.380,60
1.400 – 86,80 – 1.486,80
1.500 – 93,00 – 1.593,00
1.600 – 99,20 – 1.699,20
1.700 – 105,40 – 1.805,40
1.800 – 111,60 – 1.911,60
1.900 – 117,80 – 2.017,80
2.000 – 124,00 – 2.124,00
2.100 – 130,20 – 2.230,20
2.200 – 136,40 – 2.336,40
2.300 – 142,60 – 2.442,60
2.400 – 148,80 – 2.548,80
2.500 – 155,00 – 2.655,00
2.600 – 161,20 – 2.761,20
2.700 – 167,40 – 2.867,40
2.800 – 173,60 – 2.973,60
2.900 – 179,80 – 3.079,80
3.000 – 186,00 – 3.186,00
3.100 – 192,20 – 3.292,20
3.200 – 198,40 – 3.398,40
3.300 – 204,60 – 3.504,60
3.400 – 210,80 – 3.610,80
3.500 – 217,00 – 3.717,00
3.600 – 223,20 – 3.823,20
3.700 – 229,40 – 3.929,40
3.800 – 235,60 – 4.035,60
3.900 – 241,80 – 4.141,80
4.000 – 248,00 – 4.248,00
4.100 – 254,20 – 4.354,20
4.200 – 260,40 – 4.460,40
4.300 – 266,60 – 4.566,60
4.400 – 272,80 – 4.672,80
4.500 – 279,00 – 4.779,00
4.600 – 285,20 – 4.885,20
4.700 – 291,40 – 4.991,40
4.800 – 297,60 – 5.097,60
4.900 – 303,80 – 5.203,80
5.000 – 310,00 – 5.310,00
5.100 – 316,20 – 5.416,20
5.200 – 322,40 – 5.522,40
5.300 – 328,60 – 5.628,60
5.400 – 334,80 – 5.734,80
5.500 – 341,00 – 5.841,00
5.600 – 347,20 – 5.947,20
5.700 – 353,40 – 6.053,40
5.800 – 359,60 – 6.159,60
5.900 – 365,80 – 6.265,80
6.000 – 372,00 – 6.372,00
6.100 – 378,20 – 6.478,20
6.200 – 384,40 – 6.584,40
6.300 – 390,60 – 6.690,60
6.400 – 396,80 – 6.796,80
6.443,57 – 399,50 – 6.843,07

Precatórios
O valor previsto no PLOA para as despesas com pagamento dos precatórios chega a R$ 62,2 bilhões, já atualizados pela inflação. Somadas outras sentenças judiciais, tem-se o valor estimado de R$ 89,1 bilhões com o pagamento das obrigações judiciais no Ploa 2022.

De acordo com o documento, os gastos com as condenações judiciais impostas à União passaram de 11%, em 2010, para 90% em 2022. O texto afirma que a situação pode afetar o financiamento de políticas públicas e colocar em risco a capacidade operacional de órgãos e entidades federais.

O governo federal já apresentou uma PEC (proposta de emenda à Constituição) para mudar a regra de pagamento dos atrasados federais e parcelar valores a partir de R$ 455 mil. Os precatórios são dívidas da União após ação judicial cujo valor é de mais de 60 salários mínimos (acima de R$ 66 mil, neste ano).

    Você também pode gostar

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado