POSIÇÃO – PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Japão – 6 – 2 – 4 – 12
2 – China – 5 – 3 – 2 – 10
3 – Coreia do Sul – 5 – 3 – 1 – 9
4 – França – 4 – 7 – 3 – 14
5 – Austrália – 4 – 3 – 0 – 7
6 – Estados Unidos – 3 – 8 – 7 – 18
7 – Grã-Bretanha – 2 – 5 – 3 – 10
8 – Canadá – 2 – 1 – 2 – 5
9 – Alemanha – 2 – 0 – 0 – 2
10 – Itália – 1 – 2 – 3 – 6
11 – Cazaquistão – 1 – 0 – 2 – 3
12 – Bélgica – 1 – 0 – 1 – 2
13 – Azerbaijão – 1 – 0 – 0 – 1
13 – Hong Kong – 1 – 0 – 0 – 1
13 – Romênia – 1 – 0 – 0 – 1
13 – Uzbequistão – 1 – 0 – 0 – 1
17 – Brasil – 0 – 1 – 2 – 3
17 – Suécia – 0 – 1 – 2 – 3
19 – Fiji – 0 – 1 – 0 – 1
19 – Kosovo – 0 – 1 – 0 – 1
19 – Mongólia – 0 – 1 – 0 – 1
19 – Polônia – 0 – 1 – 0 – 1
19 – Tunísia – 0 – 1 – 0 – 1
24 – África do Sul – 0 – 0 – 2 – 2
24 – Moldávia – 0 – 0 – 2 – 2
26 – Croácia – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Egito – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Eslováquia – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Espanha – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Hungria – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Índia – 0 – 0 – 1 – 1
26 – México – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Suíça – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Turquia – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Ucrânia – 0 – 0 – 1 – 1
36 – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Áustria – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Colômbia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Coreia do Norte – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Equador – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Eslovênia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Geórgia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Grécia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Holanda – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Indonésia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Irã – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Irlanda – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Israel – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Jordânia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Nova Zelândia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
36 – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
36 – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
36 – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Sérvia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Tailândia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Taiwan – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Turcomenistão – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Venezuela – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0
173 – Atletas Individuais Neutros – 0 – 0 – 0 – 0
*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.
A Classificação das Olimpíadas de Paris-2024 por país
 
                        Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
 
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							