Menu
Torcida

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

Redação Jornal de Brasília

24/07/2021 12h08

Foto: AFP

FolhaPress

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 3 – 0 – 1 – 4
2º – Itália – 1 – 1 – 0 – 2
2º – Japão – 1 – 1 – 0 – 2
4º – Coreia do Sul – 1 – 0 – 2 – 3
5º – Equador – 1 – 0 – 0 – 1
5º – Hungria – 1 – 0 – 0 – 1
5º – Irã – 1 – 0 – 0 – 1
5º – Kosovo – 1 – 0 – 0 – 1
5º – Tailândia – 1 – 0 – 0 – 1
10º – Comitê Olimpico Russo – 0 – 1 – 1 – 2
10º – Sérvia – 0 – 1 – 1 – 2
12º – Bélgica – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Espanha – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Holanda – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Índia – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Romênia – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Taiwan – 0 – 1 – 0 – 1
12º – Tunísia – 0 – 1 – 0 – 1
19º – Cazaquistão – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Eslovênia – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Estônia – 0 – 0 – 1 – 1
19º – França – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Indonésia – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Israel – 0 – 0 – 1 – 1
19º – México – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Mongólia – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Suíça – 0 – 0 – 1 – 1
19º – Ucrânia – 0 – 0 – 1 – 1
29º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – África do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Alemanha – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Austrália – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Áustria – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Azerbaijão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Belarus – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Brasil – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Canadá – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Colômbia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Croácia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Egito – 0 – 0 – 0 – 0
29º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Eslováquia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Estados Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Geórgia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Grã-Bretanha – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Grécia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Hong Kong – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Irlanda – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Jordânia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Nova Zelândia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Polônia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
29º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0
29º – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0
29º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
29º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Turcomenistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Turquia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Uzbequistão – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Venezuela – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
29º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

    Você também pode gostar

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado