Menu
Economia

Veja quanto o trabalhador vai pagar a menos com a nova tabela do Imposto de Renda

Simulação da Unafisco mostra que contribuinte nessa faixa terá isenção total e ganho equivalente a um 14º salário

Redação Jornal de Brasília

05/11/2025 13h54

receita federal imposto

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

EDUARDO CUCOLO
FOLHAPRESS

A correção da tabela do Imposto de Renda prevista no projeto do governo federal mostra uma situação mais favorável para quem ganha exatamente R$ 5.000 e não possui dependentes.


É o que aponta simulação elaborada por técnicos da Unafisco Nacional com base no projeto de lei 1.087/2025, aprovado na Câmara em outubro e votado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos do Senado) nesta quarta (5).


Esse contribuinte, na prática, terá algo próximo a um 14º salário ao longo do ano, graças à isenção total.


A proposta aprovada cria uma faixa de isenção total para a renda até R$ 5.000 e aplica um fator de redução progressivo, que reduz o imposto de forma escalonada até os R$ 7.350 mensais.


O estudo mostra que o benefício varia de acordo com o número de dependentes, criando situações distintas entre famílias com rendas similares.


A medida beneficia milhões de contribuintes, mas não corrige a defasagem acumulada da tabela, que passa dos 170%, para as faixas intermediárias e superiores, segundo a entidade.


Diferentemente de um reajuste da tabela do IR, que gera efeitos em todas as faixas, o modelo aprovado concede um benefício restrito a uma faixa específica de renda, sem alterar as alíquotas ou as faixas superiores.

Projeto é mais favorável para quem ganha exatamente R$ 5.000 sem dependentes

Em R$
Salário Bruto – N° de Dependentes – Deduções Totais (A) – Base de Cálculo (B) – Imposto atual (C) – Fator de Redução – Imposto após PL 1087 (D) – Economia Mensal (C – D) – Economia Anual
3.500 – 0 – 607,2 – 2.892,8 – 39,76 – 0 – 0 – 39,76 – 516,88
3.500 – 1 – 607,2 – 2.892,8 – 39,76 – 0 – 0 – 39,76 – 516,88
3.500 – 2 – 692,59 – 2.807,41 – 28,39 – 0 – 0 – 28,39 – 369,13
3.500 – 3 – 882,18 – 2.617,82 – 14,18 – 0 – 0 – 14,18 – 184,28
4.000 – 0 – 607,2 – 3.392,8 – 114,76 – 0 – 0 – 114,76 – 1.491,88
4.000 – 1 – 607,2 – 3.392,8 – 114,76 – 0 – 0 – 114,76 – 1.491,88
4.000 – 2 – 752,59 – 3.247,41 – 92,95 – 0 – 0 – 92,95 – 1.208,37
4.000 – 3 – 942,18 – 3.057,82 – 64,51 – 0 – 0 – 64,51 – 838,67
5.000 – 0 – 607,2 – 4.392,8 – 312,89 – 312,89 – 0 – 312,89 – 4.067,57
5.000 – 1 – 699,19 – 4.300,81 – 292,19 – 312,89 – 0 – 292,19 – 3.798,5
5.000 – 2 – 888,78 – 4.111,22 – 249,53 – 312,89 – 0 – 249,53 – 3.243,95
5.000 – 3 – 1.078,37 – 3.921,63 – 206,88 – 312,89 – 0 – 206,88 – 2.689,4
5.200 – 0 – 607,2 – 4.592,8 – 357,89 – 286,27 – 71,62 – 286,27 – 3.721,46
5.200 – 1 – 727,19 – 4.472,81 – 330,89 – 286,27 – 44,63 – 286,27 – 3.721,46
5.200 – 2 – 916,78 – 4.283,22 – 288,23 – 286,27 – 1,97 – 286,27 – 3.721,46
5.200 – 3 – 1.106,37 – 4.093,63 – 245,58 – 286,27 – 0 – 245,58 – 3.192,5
5.500 – 0 – 607,2 – 4.892,8 – 436,79 – 246,32 – 190,46 – 246,32 – 3.202,19
5.500 – 1 – 769,19 – 4.730,81 – 392,24 – 246,32 – 145,92 – 246,32 – 3.202,19
5.500 – 2 – 958,78 – 4.541,22 – 346,28 – 246,32 – 99,96 – 246,32 – 3.202,19
5.500 – 3 – 1.148,37 – 4.351,63 – 303,63 – 246,32 – 57,30 – 246,32 – 3.202,19
5.800 – 0 – 621,6 – 5.178,40 – 515,33 – 206,38 – 308,95 – 206,38 – 2.682,93
5.800 – 1 – 811,19 – 4.988,81 – 463,19 – 206,38 – 256,81 – 206,38 – 2.682,93
5.800 – 2 – 1.000,78 – 4.799,22 – 411,05 – 206,38 – 204,67 – 206,38 – 2.682,93
5.800 – 3 – 1.190,37 – 4.609,63 – 361,68 – 206,38 – 155,3 – 206,38 – 2.682,93
6.000 – 0 – 649,6 – 5.350,40 – 562,63 – 179,75 – 382,88 – 179,75 – 2.336,75
6.000 – 1 – 839,19 – 5.160,81 – 510,49 – 179,75 – 330,74 – 179,75 – 2.336,75
6.000 – 2 – 1.028,78 – 4.971,22 – 458,35 – 179,75 – 278,6 – 179,75 – 2.336,75
6.000 – 3 – 1.218,37 – 4.781,63 – 406,21 – 179,75 – 226,46 – 179,75 – 2.336,75
6.500 – 0 – 719,6 – 5.780,40 – 680,88 – 113,18 – 567,7 – 113,18 – 1.471,31
6.500 – 1 – 909,19 – 5.590,81 – 628,74 – 113,18 – 515,56 – 113,18 – 1.471,31
6.500 – 2 – 1.098,78 – 5.401,22 – 576,6 – 113,18 – 463,42 – 113,18 – 1.471,31
6.500 – 3 – 1.288,37 – 5.211,63 – 524,46 – 113,18 – 411,29 – 113,18 – 1.471,31
6.600 – 0 – 733,6 – 5.866,40 – 704,53 – 99,86 – 604,66 – 99,86 – 1.298,22
6.600 – 1 – 923,19 – 5.676,81 – 652,39 – 99,86 – 552,53 – 99,86 – 1.298,22
6.600 – 2 – 1.112,78 – 5.487,22 – 600,25 – 99,86 – 500,39 – 99,86 – 1.298,22
6.600 – 3 – 1.302,37 – 5.297,63 – 548,11 – 99,86 – 448,25 – 99,86 – 1.298,22
6.700 – 0 – 747,6 – 5.952,40 – 728,18 – 86,55 – 641,63 – 86,55 – 1.125,13
6.700 – 1 – 937,19 – 5.762,81 – 676,04 – 86,55 – 589,49 – 86,55 – 1.125,13
6.700 – 2 – 1.126,78 – 5.573,22 – 623,90 – 86,55 – 537,35 – 86,55 – 1.125,13
6.700 – 3 – 1.316,37 – 5.383,63 – 571,76 – 86,55 – 485,22 – 86,55 – 1.125,13
7.000 – 0 – 789,6 – 6.210,40 – 799,13 – 46,6 – 752,52 – 46,6 – 605,86
7.000 – 1 – 979,19 – 6.020,81 – 746,99 – 46,6 – 700,38 – 46,6 – 605,86
7.000 – 2 – 1.168,78 – 5.831,22 – 694,85 – 46,6 – 648,25 – 46,6 – 605,86
7.000 – 3 – 1.358,37 – 5.641,63 – 642,71 – 46,6 – 596,11 – 46,6 – 605,86
7.350 – 0 – 838,6 – 6.511,40 – 881,90 – 0 – 881,90 – 0 – 0
7.350 – 1 – 1.028,19 – 6.321,81 – 829,76 – 0 – 829,76 – 0 – 0
7.350 – 2 – 1.217,78 – 6.132,22 – 777,63 – 0 – 777,62 – 0 – 0
7.350 – 3 – 1.407,37 – 5.942,63 – 725,49 – 0 – 725,48 – 0 – 0
Fonte: Unafisco Nacional com base no Projeto de Lei 1.087/2025 aprovado pela Câmara dos Deputados

    Você também pode gostar

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado