Menu
Economia

Cotações das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street

Arquivo Geral

08/11/2008 0h00

Nova York, diagnosis  7 nov (EFE).- Cotações das principais ações de
empresas ibero-americanas em Wall Street:



PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.

(US$) (%) (títulos).

—– ——– ———.

Unibanco (Brasil) 65,00 11,65% 2.577.514.

Telesp (Brasil) 23,86 7,38% 207.022.

Santander (Espanha) 10,75 6,54% 2.947.078.

BBVA (Espanha) 12,39 5,72% 624.698.

Telefónica (Espanha) 56,57 6,82% 451.005.

Repsol (Espanha) 19,38 3,91% 518.506.

Telvent (Espanha) 11,33 0,71% 17.586.

Endesa (Chile) 38,83 7,29% 311.165.

Enersis (Chile) 14,52 7,88% 661.546.

CTC (Chile) 6,05 1,85% 60.505.

Telecom (Argentina) 7,20 12,32% 500.035.

Telefónica (Argentina) 4,76 6,97% 400.

YPF (Argentina) 47,31 -2,45% 14.977.

Televisa (México) 16,18 2,15% 1.769.981.

Telmex (México) 17,40 3,69% 2.447.029.

América Móvil (México) 32,15 5,20% 6.002.672.

Coca-Cola Femsa 32,64 8,66% 320.052.

    Você também pode gostar

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado