A produção de vinhos finos no Brasil vem ganhando cada vez mais destaque no cenário internacional e arrematando importantes prêmios em concursos internacionais de vinhos.
No Decanter World Wines Awards 2021, realizado de 14 a 30 de junho em Londres, o número de premiações em 2021 sobe para 163, sendo 42 somente nesta competição com uma Medalha de Ouro, seis de Prata e 35 de Bronze. Desta vez, os vinhos brasileiros são destaque, além dos espumantes. Este é o maior concursos de vinhos do mundo e nesta edição bateu recordo histórico com a inscrição de 18.094 vinhos de 56 países. As degustações ocorreram durante 15 dias consecutivos, reunindo quase 170 juízes internacionais especialistas em vinhos, incluindo 44 Masters of Wine e 11 Waster Sommeliers.
Medalha de Ouro
Único representante nacional a ganhar medalha de ouro na competição, o Sangiovese Zanotto, produzido pela vinícola Capestre, é elaborado com 100% da variedade Sangiovese, uvas colhidas e selecionadas manualmente, fermentação com temperatura controlada entre 22°C e 25ºC e uso de leveduras selecionadas.
Confira os 42 rótulos nacionais premiados
| Produtor | Rótulo | Prêmio | Pontos | Região | Safra | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícola Campestre | Zanotto Sangiovese | Ouro | 95 | Campos de Cima da Serra | 2020 | Tinto |
| Vinícola Ferreira | Arcanum Da Serra Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot | Prata | 92 | Serra da Mantiqueira | 2020 | Tinto |
| Vinícola Ferreira | São Bernardo | Prata | 91 | Serra da Mantiqueira | 2019 | Tinto |
| Casa Valduga | Gran Identidade | Prata | 91 | Serra do Sudeste | 2018 | Tinto |
| Panizzon | Moscatel | Prata | 91 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Maria Maria | Fernanda Sauvignon Blanc | Prata | 90 | 2020 | Branco | |
| Casa Valduga | Leopoldina Gran Chardonnay | Prata | 90 | Serra Gaúcha | 2020 | Branco |
| Vinícola Góes | Philosophia Cabernet Franc | 88 | São Roque | 2019 | Tinto | |
| Guaspari | Vista da Mata Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon | Bronze | 88 | Serra da Mantiqueira | 2017 | Tinto |
| Maria Maria | Donita Gran Reserva Syrah-Cabernet Sauvignon | Bronze | 88 | 2017 | Tinto | |
| Vinícola Campestre | Zanotto Sauvignon Blanc | Bronze | 88 | Campos de Cima da Serra | 2020 | Branco |
| Vinícola Ferreira | Piquant Soleil Syrah | Bronze | 88 | Serra da Mantiqueira | 2020 | Tinto |
| Guaspari | Vista do Bosque Viognier | Bronze | 88 | Serra da Mantiqueira | 2018 | Branco |
| Aurora | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Bronze | 88 | Campanha | 2018 | Tinto |
| Salton | Moscatel | Bronze | 88 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Salton | Prosecco Brut | Bronze | 88 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Chandon | Passion On Ice Rosé Demi-Sec | Bronze | 88 | Serra Gaúcha | NV | |
| Casa Valduga | 130 Rosé Brut | Bronze | 88 | NV | ||
| Barbara Heliodora | Syrah | Bronze | 87 | Serra da Mantiqueira | 2019 | Tinto |
| Panizzon | Moscato Giallo | Bronze | 87 | Serra Gaúcha | 2020 | Branco |
| Vinícola Campestre | Zanotto Gewürztraminer | Bronze | 87 | Campos de Cima da Serra | 2020 | Branco |
| Amitié | Pinot Noir | Bronze | 87 | Serra Gaúcha | 2020 | Tinto |
| Vinícola Góes | Philosophia Cabernet Franc | Bronze | 87 | São Roque | 2018 | Tinto |
| Chandon | Riche Demi-Sec | Bronze | 87 | NV | Branco | |
| Casa Valduga | 130 Blanc De Noir Brut | Bronze | 87 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Aurora | Procedências Chardonnay Blanc de Blanc Brut | Bronze | 87 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Chandon | Excellence Brut | Bronze | 87 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Vinícola Góes | Edição Especial Gumercindo de Góes | Bronze | 86 | São Roque | 2011 | Branco |
| Vinícola Ferreira | RV Pinot Noir | Bronze | 86 | Serra da Mantiqueira | 2019 | Tinto |
| Vinícola Campestre | Zanotto Tannat | Bronze | 86 | Campos de Cima da Serra | 2019 | Tinto |
| Vinícola Góes | Míneres Syrah | Bronze | 86 | São Roque | 2017 | Tinto |
| Espaço Essenza | Shiraz | Bronze | 86 | Serra da Mantiqueira | 2020 | Rosé |
| Ponto Nero | Cult Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Chandon | Réserve Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Salton | Séries Moscatel | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Salton | Séries Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Salton | Ouro Extra Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Garibaldi | Moscatel | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Garibaldi | VG Extra Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Aurora | Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Aurora | Moscatel | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Branco |
| Salton | Rosé Brut | Bronze | 86 | Serra Gaúcha | NV | Rosé |

